الكريمي للصرافة اليوم 19 / 03 / 2024 اسعار الصرف الان في اليمن الريال مقابل الدولار الأمريكي والعملات مباشر صنعاء وعدن

  • نستعرض معكم تعاملات سوق الصرف 19-03-2024 سعر تداول صرف الريال اليمني الكريمي في البنوك والسوق الموازية باليمن بمقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى حيث يختلف سعر الصرف اليومي وفق سعر التداول بالأسواق العالمية والأوضاع السياسية بالبلاد. أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات في صنعاء، الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان ننشر لكم اخر اسعار العملات في اليمن الان الكريمي مباشر أسعار العملات من الكريمي و المشهد اليمني اليوم اولا باول 19 / 03 / 2024 المشهد اليمني الكريمي سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار الامريكي في السوق لحظة بلحظة و سعر صرافة الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي و الريال السعودي و الدرهم الاماراتي و سعر العملات الاخرى.

    اسعار العملات في اليمن اليوم الكريمي للصرافة المشهد اليمني صنعاء و عدن

    اسعار الصرف في اليمن الان - اسعار العملات في اليمن اليوم الكريمي للصرافة المشهد اليمني صنعاء و عدن الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان اليكم تحديث فوري اولا باول ومباشر لأسعار صرافة العملات مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الاخرى .. اسعار العملات في اليمن اليوم 19 / 03 / 2024 ان اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اسعار الصرف الان. مباشر عدن المشهد اليمني سعر الصرف الآن مباشر أسعار الصرف اليوم في اليمن الان أسعار الصرف في مأرب الآن الريال السعودي مقابل الريال اليمني عدن الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان في عدن النجم للصرافة الامتياز للحوالات المصرفية حزمي تحويل البنك المركزي الان - الكريمي صرافة صنعاء و عدن مباشر اسعار العملات الان في اليمن اليوم مباشر - الكريمي صرافة صنعاء و عدن مباشر من الوقت الاخباري

    سعر الصرف الان في صنعاء الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي

    العملة شراء بيع الحالة اخر تحديث
    دولار امريكي 529 532 2024-03-16 15:30:53
    ريال سعودي 139.8 140 2024-03-16 15:30:36
    يورو 642.06 646 2023-03-29 03:19:04
    درهم اماراتي 148.1 149 2023-03-29 03:19:05
    جنيه مصري 34.62 35 2023-03-29 03:19:09
    ريال عماني 1412.9 1421 2023-03-29 03:19:08
    ريال قطري 149.39 150 2023-03-29 03:19:09
    رمبي صيني 81.44 82 2023-03-29 03:19:09
    جنية استرليني 705.67 710 2023-03-29 03:19:05
    دولار كندي 412.87 415 2023-03-29 03:19:06
    دولار استرالي 383 385 2023-03-29 03:19:06
    فرنك سويسري 598.97 602 2023-03-29 03:19:07
    دينار جزائري 4.22 4 2023-03-29 03:19:10
    دينار ليبي 398.6 401 2023-03-29 03:19:10
    ليرة تركي 0 0 2023-03-29 03:19:11
    رينغيت ماليزي 131.03 132 2023-03-29 03:19:11
    روبية هندي 7.4 7 2023-03-29 03:19:12
    بير اثيوبي 14.58 15 2023-03-29 03:19:12
    فرنك جيبوتي 3.34 3.36 2020-07-12 21:02:21
    دينار كويتي 1778.36 1788 2023-03-29 03:19:07
    دينار اردني 767.31 772 2023-03-29 03:19:08
    دينار بحريني 1442.73 1451 2023-03-29 03:19:13

    اسعار الصرف في عدن مقابل الدولار والريال السعودي اليوم 19 / 03 / 2024

    العملة شراء بيع الحالة اخر تحديث
    دولار امريكي 1658 1670 2024-03-16 15:31:33
    ريال سعودي 437 438.5 2024-03-16 15:31:22
    يورو 1324.84 1337 2023-01-22 10:18:30
    درهم اماراتي 331.59 335 2023-01-22 10:18:31
    جنيه مصري 40.9 41 2023-01-22 10:18:35
    ريال عماني 3163.66 3192 2023-01-22 10:18:34
    ريال قطري 334.52 338 2023-01-22 10:18:34
    رمبي صيني 179.55 181 2023-01-22 10:18:35
    جنية استرليني 1508.97 1523 2023-01-22 10:18:30
    دولار كندي 909.39 918 2023-01-22 10:18:31
    دولار استرالي 847.95 856 2023-01-22 10:18:32
    فرنك سويسري 1323.89 1336 2023-01-22 10:18:32
    دينار جزائري 8.95 9 2023-01-22 10:18:36
    دينار ليبي 255.61 258 2023-01-22 10:18:36
    ليرة تركي 64.93 66 2023-01-22 10:18:36
    رينغيت ماليزي 284.21 287 2023-01-22 10:18:37
    روبية هندي 15.04 15 2023-01-22 10:18:37
    بير اثيوبي 22.71 23 2023-01-22 10:18:38
    دينار كويتي 3985.86 4022 2023-01-22 10:18:33
    دينار اردني 1717.17 1733 2023-01-22 10:18:33
    دينار بحريني 3231.24 3260 2023-01-22 10:18:38

    سعر الريال اليمني اليوم

    نستعرضه ونقدمه لكم بالتفصيل، لأننا نحاول طوال الوقت أن نكون على مقربة من الأحداث الراهنة، وخصوصًا في ظل كلًا من الوضع السياسي اليمني والوضع الاقتصادي، وسوف نعمل على تقديم سعر الريال اليمني الكريمي أمام العملات الأجنبية في اليمن الان .

    تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في صنعاء او عدن الآن او السوق السوداء

    سنكون على متابعة مستمرة لأجدد الأسعار للعملات أمام الريال اليمني الكريمي وسوف نوافيكم بها على مدار اليوم.