الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان ننشر لكم اخر اسعار العملات في اليمن الان الكريمي مباشر أسعار العملات من الكريمي و المشهد اليمني اليوم اولا باول 05 - 02 - 2023 المشهد اليمني الكريمي سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار الامريكي في السوق لحظة بلحظة و سعر صرافة الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي و الريال السعودي و الدرهم الاماراتي و سعر العملات و العمل الاخرى :
اسعار الصرف في اليمن الان - الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان اليكم تحديث فوري اولا باول ومباشر لأسعار صرافة العملات مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الاخرى .. اسعار العملات في اليمن اليوم 05 - 02 - 2023 الان - الكريمي صرافة صنعاء و عدن مباشر اسعار العملات الان في اليمن اليوم مباشر - الكريمي صرافة صنعاء و عدن مباشر من الوقت الاخباري
العملة | شراء | بيع | الحالة | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 547 | 552 | 2023-02-01 17:27:54 | |
ريال سعودي | 144.5 | 146.5 | 2023-02-02 10:43:31 | |
يورو | 594.98 | 600 | 2023-01-22 10:15:59 | |
درهم اماراتي | 148.92 | 150 | 2023-01-22 10:16:00 | |
جنيه مصري | 18.36 | 19 | 2023-01-22 10:16:04 | |
ريال عماني | 1420.79 | 1434 | 2023-01-22 10:16:03 | |
ريال قطري | 150.23 | 152 | 2023-01-22 10:16:03 | |
رمبي صيني | 80.63 | 81 | 2023-01-22 10:16:04 | |
جنية استرليني | 677.67 | 684 | 2023-01-22 10:16:00 | |
دولار كندي | 408.4 | 412 | 2023-01-22 10:16:00 | |
دولار استرالي | 380.81 | 384 | 2023-01-22 10:16:01 | |
فرنك سويسري | 594.55 | 600 | 2023-01-22 10:16:01 | |
دينار جزائري | 4.02 | 4 | 2023-01-22 10:16:05 | |
دينار ليبي | 114.79 | 116 | 2023-01-22 10:16:05 | |
ليرة تركي | 29.16 | 29 | 2023-01-22 10:16:06 | |
رينغيت ماليزي | 127.63 | 129 | 2023-01-22 10:16:06 | |
روبية هندي | 6.75 | 7 | 2023-01-22 10:16:07 | |
بير اثيوبي | 10.19 | 10 | 2023-01-22 10:16:07 | |
فرنك جيبوتي | 3.34 | 3.36 | 2020-07-12 21:02:21 | |
دينار كويتي | 1790.03 | 1806 | 2023-01-22 10:16:02 | |
دينار اردني | 771.17 | 778 | 2023-01-22 10:16:02 | |
دينار بحريني | 1451.14 | 1464 | 2023-01-22 10:16:08 |
العملة | شراء | بيع | الحالة | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 1250 | 1260 | 2023-02-02 10:51:40 | |
ريال سعودي | 333 | 335 | 2023-02-02 10:51:31 | |
يورو | 1324.84 | 1337 | 2023-01-22 10:18:30 | |
درهم اماراتي | 331.59 | 335 | 2023-01-22 10:18:31 | |
جنيه مصري | 40.9 | 41 | 2023-01-22 10:18:35 | |
ريال عماني | 3163.66 | 3192 | 2023-01-22 10:18:34 | |
ريال قطري | 334.52 | 338 | 2023-01-22 10:18:34 | |
رمبي صيني | 179.55 | 181 | 2023-01-22 10:18:35 | |
جنية استرليني | 1508.97 | 1523 | 2023-01-22 10:18:30 | |
دولار كندي | 909.39 | 918 | 2023-01-22 10:18:31 | |
دولار استرالي | 847.95 | 856 | 2023-01-22 10:18:32 | |
فرنك سويسري | 1323.89 | 1336 | 2023-01-22 10:18:32 | |
دينار جزائري | 8.95 | 9 | 2023-01-22 10:18:36 | |
دينار ليبي | 255.61 | 258 | 2023-01-22 10:18:36 | |
ليرة تركي | 64.93 | 66 | 2023-01-22 10:18:36 | |
رينغيت ماليزي | 284.21 | 287 | 2023-01-22 10:18:37 | |
روبية هندي | 15.04 | 15 | 2023-01-22 10:18:37 | |
بير اثيوبي | 22.71 | 23 | 2023-01-22 10:18:38 | |
دينار كويتي | 3985.86 | 4022 | 2023-01-22 10:18:33 | |
دينار اردني | 1717.17 | 1733 | 2023-01-22 10:18:33 | |
دينار بحريني | 3231.24 | 3260 | 2023-01-22 10:18:38 |
نستعرضه ونقدمه لكم بالتفصيل، لأننا نحاول طوال الوقت أن نكون على مقربة من الأحداث الراهنة، وخصوصًا في ظل كلًا من الوضع السياسي اليمني والوضع الاقتصادي، وسوف نعمل على تقديم سعر الريال اليمني الكريمي أمام العملات الأجنبية في اليمن الان .
نستعرض معكم تعاملات سوق الصرف 05 - 02 - 2023سعر تداول صرف الريال اليمني الكريمي في البنوك والسوق الموازية باليمن بمقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى حيث يختلف سعر الصرف اليومي وفق سعر التداول بالأسواق العالمية والأوضاع السياسية بالبلاد. أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات في صنعاء.
تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في صنعاء او عدن الآن او السوق السوداء
سنكون على متابعة مستمرة لأجدد الأسعار للعملات أمام الريال اليمني الكريمي وسوف نوافيكم بها على مدار اليوم.