الوقت الاخباري : ننشر لكم اخر اسعار العملات و سعر صرافة الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي و الريال السعودي و الدرهم الاماراتي و العملات الاخرى :
سعر صرف العملات في صنعاء
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
العملة | بيع | شراء | |
دولار امريكي | 599.50 | 597.50 | |
ريال سعودي | 158.00 | 157.50 | |
يورو | 714.00 | 708.68 | |
جنية استرليني | 804.00 | 798.50 | |
درهم اماراتي | 160.00 | 158.98 | |
دولار كندي | 462.00 | 458.41 | |
دولار استرالي | 452.00 | 449.28 | |
فرنك سويسري | 661.00 | 656.12 | |
دينار كويتي | 1933.00 | 1920.10 | |
دينار اردني | 829.00 | 823.64 | |
ريال عماني | 1527.00 | 1517.00 |
سعر صرف العملات في عدن 2021-03-31
اسعار العملات في عدن اليوم
العملة | بيع | شراء | |
دولار امريكي | 857.00 | 843.00 | |
ريال سعودي | 225.00 | 222.00 | |
يورو | 885.00 | 880.19 | |
جنية استرليني | 982.00 | 976.75 | |
درهم اماراتي | 197.00 | 196.02 | |
دولار كندي | 570.00 | 566.76 | |
دولار استرالي | 562.00 | 559.16 | |
فرنك سويسري | 818.00 | 813.07 | |
دينار كويتي | 2385.00 | 2371.69 | |
دينار اردني | 1022.00 | 1015.93 | |
ريال عماني | 1882.00 | 1871.21 |
الوقت الاخباري متابعات