الوقت الاخباري : ننشر لكم اخر اسعار العملات و سعر صرافة الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي و الريال السعودي و الدرهم الاماراتي و العملات الاخرى :
اضغط هنا لمتابعة اسعار العملات من الوقت الاخباري اولا بأول
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
سعر صرف العملات في صنعاء 2021-08-22
العملة | شراء | بيع | المؤشر | |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 599 | 601 | - | |
ريال سعودي | 158.1 | 158.4 | - | |
يورو | 704.36 | 706 | - | |
درهم اماراتي | 162.93 | 163 | - |
اسعار الصرف اليوم في عدن الان
العملة | شراء | بيع | المؤشر | |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 1037 | 1042 | - | |
ريال سعودي | 273 | 274 | - | |
يورو | 1174.92 | 1183 | - |
الوقت الاخباري متابعات